Feuerwehr
Kirchaich > Geschichte > Vereine
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau!
| 08.07.1979 | Abnahme Leistungsprüfung, 3 Gruppen. | |
| 23.09.1979 | Abnahme Jugendleistungsprüfung. | |
| 17.11.1979 | Abnahme Leistungsprüfung, 2 Gruppen. | |
| 28.01.2017 | Jahreshauptversammlung im Saal des "Alten Rathauses". | |
| 07.05.2017 | Florianstag am "Alten Rathaus" in Kirchaich. | |
| 30.09.2017 | Bremserfest. | |
| 23.12.2017 | Weihnachtsfeier. | |
Die Brandeinsätze der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
| 19.08.1952 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich durch Schmitt ..., Roppelt Joh., Eberhard Aug., Hofmann Andreas, Böhm Erwin und Burger ... laut Satzung vom gleichen Tag. | |
| 20.06.1953 | Neue Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich, genehmigt am 11.03.1954 durch das Landratsamt Hassfurt. | |
| 21.11.1975 | Satzung für die Erhebung einer Feuerschutzabgabe der Gemeinde Kirchaich, unterschrieben von Folger, Kirchaich, 1. Bürgermeister, | |
| 27.07.1980 | Familien Blenk und Schmitt, Trossenfurt, Hochwasserbekämpfung. | |
| 1983 oder 1984 | Tretzendorf, Dachstuhlbrand. | |
| 1983 oder 1984 | Tretzendorf, Zimmerbrand. | |
| 05.07.1983 | Gemarkung Tretzendorf, Waldbrand. | |
Die Vorstandschaften der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
| Zeitraum | 1. Vorsitzender | 2. Vorsitzender | Schriftführer | Kassier |
| 2016 - 2017 | Jens Burger | Frederic Koller |
Die Kommandanten / Hauptmänner der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
| Zeiträume | 1. Kommandant / Hauptmann | 2. Kommandant / Hauptmann |
| 13.07.1953 | Schmitt | Stretz Gustav |
| 19.01.1975 - 28.01.1979 | Ludwig Nastvogel | Georg Weber |
| 28.01.1979 - 1984 | Lorenz Baureis | |
| 2017 | Norbert Gülta |
Zeiträume | Schriftführer | Kassier | Gerätewart | Jugendwart |
| - 02.1979 | ||||
| 02.1979 - 1984 | Arnold Nastvogel | Herbert Graser | Gerhard Ankenbrand | |
Zeiträume | Vertrauensleute | |||||||
| - 02.1979 | ||||||||
| 02.1979 - 1984 | Petr Beck, Herbert Burgl, Lothar Metzner, Walter Zapf | |||||||
Die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
Zeiträume | Fahrzeug | |||||||
| 1979 | Magirus Deutz, HAS-J 845, Baujahr 1976, 5616 ccm, 120 PS, 90.250,- DM Anschaffungskosten, Typ LF 8 | |||||||
| 1979 | KHD, Tragkraftspritze TS 8/8, Baujahr 1967, zirka 6.500,- DM Anschaffungskosten | |||||||
| 1979 | Schlauchwagen, zirka 3.700,- DM Anschaffungskosten | |||||||
Die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
| 01.04.1979 | 69 Feuerwehrmänner, 5 Löschgruppen | |
| 12.1979 | 63 Feuerwehrmänner, 4 Feuerwehranwärter, 858 Einwohner | |
Die Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Kirchaich:
| 01.01.2017 | 78 Mitglieder | |